6551. | Angola er det tredje rikeste landet sør for Sahara, men 70% av befolkningen lever på 2 dollar (rundt 16-17 kroner) om dagen, og mer enn 70% av innbyggerne I hovedstaden bor I slum. Kjære frelser, vi ... https://norea.no/podcast/article/1390698 06.06.2016 | ||
6552. |
https://norea.no/podcast/article/1391195 06.06.2016 | ||
6553. | |||
6554. | |||
6555. | Herre, vi ber deg for bønnegrupper i Angola og medlemmene der som besøker og oppmuntrer blinde, hjemløse og de i fengsel. Vi ber, gode Gud om at mange vil ta imot deg og din frelse gjennom Jesus ... https://norea.no/podcast/article/1390804 07.06.2016 | ||
6556. | https://norea.no/article/article/1391277 07.06.2016 | ||
6557. | |||
6558. | Angolas økonomi har vært sterkt avhengig av olje, og har bestått av mer enn 95 prosent av og mer enn to tredjedeler av statens inntekter. Gode Gud, vi ber om at angolske myndigheter vil få visdom i ... https://norea.no/podcast/article/1390806 08.06.2016 | ||
6559. | https://norea.no/podcast/article/22069 08.06.2016 | ||
6560. |
... | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | ... |
Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.
Gi en gave38 14 50 20
Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand
Gavekonto: 3000.63.49494
Vipps-nr: 74066
Org. nr: 931983342